2. dealer: E NS |
![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
stol | NS | EW | kontrakt | by | ataka | št. | rez |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Donđivić - Gracin | Čarapina - Lamza G. | 3NT | E | ![]() | 8 | 50 |
2. | Đukić - Unetić Z. | Ivančić V. - Vrban A. | 3NT | W | 8 | 50 | |
3. | Kobas - Pokorny | Pravdić - Kokot | 3NT | E | 8 | 50 | |
4. | Novosel L. - Podhraški | Ruso D. - Ruso S. | 3NT | E | 9 | -400 | |
5. | Ivančić J. - Bule | Petračić - Ferić | 3NT | W | 8 | 50 | |
6. | Perković T. - Čaklović P. | Hajdaraj - Kovačević O. | 2![]() | W | ![]() | 9 | -140 |
prosjek: | 0 |
![]() |
![]() |